Logo

Classifiche

Classifica Livelli

Posizione Nome Livello Livello Eroe
Yaksha 90 60
SenzaOssa 90 60
Nevar 90 60
4 prospy 90 60
5 Zeus 90 60
6 RyoArco 90 60
7 Poppy 90 60
8 Zaephyr 90 60
9 Shorami 90 60
10 Squall 90 60
11 Yoko 90 60
12 Poseidone 90 56
13 Levante 90 51
14 Jigsaw 90 42
15 Samael 89 60
16 Dasi 89 60
17 Shuaru 89 52
18 Alluka 89 31
19 GinGina 89 14
20 Nagato 88 60
21 DiskaOMG 88 53
22 Tifa 88 53
23 Asuma 88 52
24 Traikos 88 43
25 Nemo 88 40
26 Tsuna 88 37
27 Shanks 88 11
28 Varn 88 1
29 SapoBully 88 1
30 Scorpiio 87 55
31 Yuna5 87 42
32 Nymphae 87 20
33 Thaelyph 87 20
34 MagoMerdino 87 14
35 jack230 87 12
36 Pje8 87 6
37 Flaffo 87 4
38 Arcanis 87 2
39 HateModels 87 2
40 Pain 87 1
41 Axlicon 87 1
42 Renesme 87 1
43 Ehrmes 86 40
44 Manno 86 13
45 Runa 85 50
46 Jonny 85 50
47 RealIsMagic 85 50
48 JinxForever 85 50
49 Dany 85 50
50 Seyfer 85 50
51 Yngvarr__ 85 50
52 Kurumi 85 50
53 Vicktor 85 50
54 SweedA 85 50
55 LezzoSuino 85 50
56 Erenblack old 85 50
57 Lillo old 85 50
58 Delviago 85 50
59 Erenblack 85 50
60 Lillo 85 50
61 Noel 85 45
62 Rasho 85 44
63 Hira 85 42
64 Mozzarella 85 40
65 Noctis 85 40
66 Reiju 85 36
67 Sapo 85 33
68 Revy 85 33
69 Zaxyos 85 33
70 [DELETED][DELETED]Migalex 85 30
71 Venom 85 30
72 FalcoITA 85 29
73 PainHateSad 85 28
74 Xlanding 85 28
75 -Venom- 85 26
76 Dragas 85 23
77 Lilla 85 23
78 Dintch 85 19
79 Lillu 85 19
80 Kuija 85 18
81 MarinKitagawa 85 14
82 June 85 12
83 LiZico 85 9
84 Erenblack OLD OLD 85 6
85 Lante8 85 6
86 PabloEscoAlBar 85 5
87 Carboncino 85 2
88 Zazzo 85 1
89 Akashi 85 1
90 Svaria 85 1
91 Isamu 85 1
92 prova1 85 1
93 prova2 85 1
94 prova3 85 1
95 prova4 85 1
96 prova5 85 1
97 prova6 85 1
98 prova7 85 1
99 prova8 85 1
100 prova9 85 1
Questa pagina viene aggiornata ogni 2 minuti