Logo

Classifiche

Corona di ghiaccio Ranking

Posizione Nome Livello Uccisioni Morti Punti
Nevar 90 15 16 15
Picchiala 89 12 3 12
Kurumi 85 9 3 9
4 prospy 90 6 11 6
5 Squall 90 5 5 5
6 orosaiwa~ 90 3 3 3
7 Asuma 88 3 3 3
8 LezzoSuino 85 3 3 3
9 Yaksha 90 2 0 2
10 Nagato 88 1 1 1
11 MarinKitagawa 85 1 3 1
12 Soristell 1 0 0 0
13 MousseOLeeny 4 0 0 0
14 IsaacNuts 75 0 0 0
15 Dashi 1 0 0 0
16 Portarune 21 0 0 0
17 Magazzina 23 0 0 0
18 Sethrim 25 0 0 0
19 Maga_Zzino 24 0 0 0
20 CheG4nZa 1 0 0 0
21 Yokuro 1 0 0 0
22 G4nZa 53 0 0 0
23 Richisuper 23 0 0 0
24 iZenQQ 35 0 0 0
25 [DELETED][DELETED]Lymur 13 0 0 0
26 [DELETED][DELETED]EniShiR0 42 0 0 0
27 [DELETED][DELETED]KaguraBaki 63 0 0 0
28 [DELETED][DELETED]iZenKK 33 0 0 0
29 [DELETED][DELETED]iZenQQ 36 0 0 0
30 SabkoQQ 1 0 0 0
31 [DELETED][DELETED]iZenQQ 1 0 0 0
32 [DELETED][DELETED]iZeNQQ 1 0 0 0
33 [DELETED][DELETED]Sabko 1 0 0 0
34 Cinocefala 1 0 0 0
35 IestOdino 52 0 0 0
36 DonPesce 77 0 1 0
37 KoiRe 63 0 0 0
38 SeiTakanashi1 1 0 0 0
39 SeiTakanashi 40 0 0 0
40 NickSVN 18 0 0 0
41 Carolo 24 0 0 0
42 [DELETED][DELETED]ReArc 1 0 0 0
43 Magazzino 24 0 0 0
44 [DELETED][DELETED]Picchialalt 22 0 0 0
45 yeet 21 0 0 0
46 [DELETED][DELETED]ReArcu 2 0 0 0
47 Samael_W 23 0 0 0
48 [DELETED][DELETED]Samael8 1 0 0 0
49 Samael 89 0 0 0
50 Kalash 1 0 0 0
51 [DELETED][DELETED]NathanKeer 1 0 0 0
52 [DELETED][DELETED]Aradol 1 0 0 0
53 Aradol 82 0 0 0
54 Elena 1 0 0 0
55 Natalia 24 0 0 0
56 Shakira 27 0 0 0
57 prospy2 1 0 0 0
58 prospyX 3 0 0 0
59 Nost 1 0 0 0
60 Nostalgia 24 0 0 0
61 Levi 1 0 0 0
62 Eren 22 0 0 0
63 Shirokko 22 0 0 0
64 Deposito 24 0 0 0
65 spazzolina 8 0 0 0
66 [DELETED][DELETED]Braska 1 0 0 0
67 Dragas 85 0 0 0
68 -Venom- 85 0 0 0
69 lollll 1 0 0 0
70 Pitca 20 0 0 0
71 Lyron 81 0 0 0
72 pisellino 1 0 0 0
73 Sole 24 0 0 0
74 Lagertha 18 0 0 0
75 ghost 82 0 0 0
76 SenzaOssa 89 0 0 0
77 infernalt 52 0 0 0
78 RuninoBazzino 25 0 0 0
79 [DELETED][DELETED]Teiwaz 11 0 0 0
80 Riimu 64 0 0 0
81 Runa 85 0 0 0
82 Barbabietola 24 0 0 0
83 Mely 25 0 0 0
84 Ehrmes 85 0 0 0
85 DrBlake 1 0 0 0
86 Kibouwarehouse 1 0 0 0
87 Kibou94 67 0 0 0
88 Keep 1 0 0 0
89 Nemo 85 0 0 0
90 magaz_jinx 24 0 0 0
91 JinxForever 85 0 0 0
92 Redic 32 0 0 0
93 Magazzino96 1 0 0 0
94 AreS 63 0 0 0
95 [DELETED][DELETED]Ciccio 1 0 0 0
96 Ciccio 71 0 0 0
97 XicTo 20 0 0 0
98 XicoTo 51 0 0 0
99 Kuija 85 0 0 0
100 Nemesi 24 0 0 0
Questa pagina viene aggiornata ogni 2 minuti